Casas nuevas en Cumming, GA
Hopewell Manor
Legacy Communities se enorgullece en presentar Hopewell Manor, nuestra comunidad de viviendas nuevas en el Condado de Forsyth. Convenientemente ubicada en Cumming, Hopewell Manor ofrece conveniente acceso al cercano centro comercial North GA Premium Outlets. Hopewell Manor cuenta con viviendas nuevas de más de 4.000 pies cuadrados. Esta comunidad ofrece piscina olímpica júnior, una cabaña y 2 canchas de tenis iluminadas. Si está buscando una vivienda nueva, que cuente con el respaldo de una constructora galardonada, Hopewell Manor puede ser lo que usted está buscando.
Vea nuestro Plano del Sitio y Recorrido Virtual.
Cumming, GA 30040
Sun-Mon 12 PM - 6 PM
| The Preston | 3 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,224 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $179,990 |
|---|
| The Bentley | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,657 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $184,990 |
|---|
| The Wendell | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,452 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $186,990 |
|---|
| The Regency | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,839 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $191,990 |
|---|
| The Danville | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,832 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $192,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Danville
-
4940 Hopewell Manor Dr
|
Compre hoy por $217,250 | ||||
| The Newburgh | 5 Dormitorios | 3 Baños | 2,715 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $193,990 |
|---|
| The Richmond | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,725 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $195,990 |
|---|
| The Anderson | 5 Dormitorios | 3.5 Baños | 2,816 Sq. Ft. | Dormitorio principal en el primer piso | Construya ahora desde $199,990 |
|---|
| The Abbott | 4 Dormitorios | 3 Baños | 3,069 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $199,990 |
|---|
| The Jefferson | 4 Dormitorios | 3 Baños | 3,217 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $205,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jefferson
-
4755 Hopewell Manor Dr
|
Compre hoy por $231,360 | ||||
| The Oakwood | 5 Dormitorios | 4 Baños | 3,464 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $208,990 |
|---|
| The Rosewood | 5 Dormitorios | 4 Baños | 3,560 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $211,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rosewood
-
4935 Hopewell Manor Dr
|
Compre hoy por $227,910 | ||||
|
Rosewood
-
4985 Hopewell Manor Dr
|
Compre hoy por $262,280 | ||||
| The Newport | 5 Dormitorios | 3 Baños | 3,795 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $216,990 |
|---|
| The Waverly | 4 Dormitorios | 4 Baños | 3,977 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $221,990 |
|---|
| The Northpoint | 5 Dormitorios | 4.5 Baños | 3,817 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $221,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Northpoint
-
5040 Mundy Ct
|
Compre hoy por $242,900 | ||||
| The Northview | 5 Dormitorios | 4.5 Baños | 3,817 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $221,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Northview
-
4980 Hopewell Manor Dr
|
Compre hoy por $257,520 | ||||



