Casas nuevas en Canton, GA
Summer Walk
Legacy Communities se enorgullece en presentar Summer Walk, nuestra comunidad de casas nuevas ubicada en el Condado de Cherokee. Con acceso conveniente a las interestatales 575 y 75 y a numerosos centros comerciales y restaurantes. Summer Walk también ofrece piscina, canchas de tenis y pabellón de vestuarios. Si está buscando una vivienda nueva en el área de Canton que cuente con el respaldo de una constructora galardonada, Summer Walk puede ser lo que usted está buscando. ¡Visítenos hoy!
Vea nuestro Plano del Sitio y Recorrido Virtual.
Canton, GA 30114
Sun-Mon 12 PM - 6 PM
| The Abernathy | 5 Dormitorios | 3 Baños | 3,107 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $184,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Abernathy
-
422 Orchid Ln
|
Compre hoy por $222,610 | ||||
| The Abernathy SE | 5 Dormitorios | 3 Baños | 3,107 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $188,990 |
|---|
| The Jamestown SE | 5 Dormitorios | 3 Baños | 3,105 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $193,990 |
|---|
| The Jamestown | 5 Dormitorios | 3 Baños | 3,105 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $189,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jamestown
-
197 Fred Bishop Dr
|
Compre hoy por $207,580 | ||||
| The Regency SE | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,839 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $184,990 |
|---|
| The Regency | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,839 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $180,990 |
|---|
| The Addison | 5 Dormitorios | 3.5 Baños | 2,792 Sq. Ft. | Dormitorio principal en el primer piso | Construya ahora desde $184,990 |
|---|
| The Newburgh | 5 Dormitorios | 3 Baños | 2,715 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $178,990 |
|---|
| The Newburgh SE | 5 Dormitorios | 3.5 Baños | 2,715 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $182,990 |
|---|
| The Ridgewood | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,705 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $182,990 |
|---|
| The Daniel | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,700 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $178,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Daniel
-
196 Fred Bishop Dr
|
Compre hoy por $179,890 | ||||
| The Dunwoody | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,700 Sq. Ft. | 2 Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dunwoody
-
188 Fred Bishop Dr
|
Compre hoy por $178,390 | ||||
| The Daniel SE | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,700 Sq. Ft. | Estilo Rancho | Construya ahora desde $182,990 |
|---|
| The Savannah RE | 5 Dormitorios | 3 Baños | 2,621 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $167,990 |
|---|
| The Sausalito RE | 5 Dormitorios | 3 Baños | 2,587 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $167,990 |
|---|
| The Sullivan RE | 5 Dormitorios | 3 Baños | 2,587 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $167,990 |
|---|
| The Savannah | 5 Dormitorios | 3 Baños | 2,514 Sq. Ft. | 2 Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Savannah
-
194 Fred Bishop Dr
|
Compre hoy por $171,390 | ||||
|
Savannah
-
192 Fred Bishop Dr
|
Compre hoy por $171,750 | ||||
| The Wendell | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,452 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $175,990 |
|---|
| The Ingleton | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,379 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $169,990 |
|---|
| The Madison RE | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,235 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $161,990 |
|---|
| The Preston | 3 Dormitorios | 2.5 Baños | 2,224 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $163,990 |
|---|
| The Springfield RE | 4 Dormitorios | 3 Baños | 2,114 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $159,990 |
|---|
| The Wharton RE | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 1,971 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $156,990 |
|---|
| The Northwood RE | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 1,859 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $152,990 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Northwood RE
-
430 Orchid Ln
|
Compre hoy por $160,370 | ||||
|
Northwood RE
-
434 Orchid Ln
|
Compre hoy por $160,850 | ||||
| The Harrison | 4 Dormitorios | 2.5 Baños | 1,821 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $158,990 |
|---|
| The Easton RE | 3 Dormitorios | 2.5 Baños | 1,696 Sq. Ft. | 2 Pisos | Construya ahora desde $147,990 |
|---|



