Legacy Communities - Casas nuevas en Atlanta, GA
Legacy Communities se enorgullece en ofrecer nuevas comunidades residenciales en Atlanta, Georgia y sus alrededores. Si está buscando una casa en los condados al norte de Atlanta como Cherokee o Forsyth, o le gustaría vivir al sur en Clayton o Fayette, Legacy Communities construye viviendas nuevas por todos los alrededores de Atlanta. Además, seleccionamos cuidadosamente nuestras ubicaciones de manera que se encuentren cerca de las escuelas, los centros comerciales y los lugares de entretenimiento que son importantes para usted.
| Curtis Farm | Desde 190 mil | 770.345.0519 |
| Hidden Creek at Prominence Pt | Desde 140 mil | 770.345.4021 |
| Summer Walk | Desde 140 mil | 770.720.2924 |
| Crenshaw Park | Desde 110 mil | 770.997.2168 |
| Ewing Estates | Precios a ser anunciados | 770.471.3139 |
| Legacy Ridge | Desde 170 mil | 770.968.5345 |
| Legacy at Stagecoach | Desde 150 mil | 770.507.2570 |
| Panhandle Valley | Desde 140 mil | 770.478.6844 |
| Sawgrass Estates | Desde 130 mil | 770.477.8196 |
| Vintage Pointe | Desde 140 mil | 678.284.3731 |
| Defoors Farm | Desde 170 mil | 770.222.5482 |
| Bullsboro Crossing | Desde 150 mil | 770.304.9799 |
| Stillwood Farms | Desde 120 mil | 770.304.2510 |
| Crestview Manor | Desde 140 mil | 770.484.4688 |
| Inman Oaks | Desde 210 mil | 678.526.2715 |
| Legacy Mill | Desde 180 mil | 404.244.0523 |
| Norris Reserve | Desde 140 mil | 678.526.2715 |
| Poplar Falls | Desde 150 mil | 678.526.1856 |
| Stoney Creek | Desde 190 mil | 770.484.4688 |
| Hampton Chase | Desde 150 mil | 770.949.1767 |
| Hopewell Manor | Desde 170 mil | 770.887.7919 |
| Prathers Farm | Desde 210 mil | 770.844.5915 |
| Autumn Lakes | Desde 130 mil | 770.969.9392 |
| Cedar Grove Landing I | Desde 160 mil | 770.774.7256 |
| Heritage Park | Desde 130 mil | 770.909.0664 |
| Jonesboro Meadows | Desde 160 mil | 770.969.0427 |
| Legacy at Palmetto Farms | Desde 160 mil | 770.774.2165 |
| Legacy at St Josephs | Desde 130 mil | 770.964.6073 |
| Morning Creek at Flat Shoals | Desde 120 mil | 770.997.2036 |
| Oakleaf Manor | Desde 120 mil | 770.969.0427 |
| Pittman Park | Desde 160 mil | 404.629.9127 |
| Reserve at Morning Creek | Desde 0 mil | 404.766.1404 |
| Riverview Estates | Desde 210 mil | 770.969.3069 |
| St Martins Landing | Desde 170 mil | 770.964.6937 |
| Cooper Manor | Desde 170 mil | 770.736.5192 |
| Victoria Highlands | Desde 220 mil | 678.344.1588 |
| Westchester Place | Desde 210 mil | 678.344.1588 |
| Avalon | Desde 150 mil | 678.432.2491 |
| Bellah Landing | Precios a ser anunciados | 404.425.2541 |
| Cobblestone Creek | Desde 120 mil | 770.946.4160 |
| Colonnade at Hampton | Desde 140 mil | 770.897.9130 |
| Main Street Commons | Desde 160 mil | 770.707.1860 |
| Pembrooke Park Classic | Desde 190 mil | 678.432.0161 |
| Pembrooke Park Legend | Desde 140 mil | 678.432.0161 |
| Pembrooke Park Premier | Desde 160 mil | 678.432.0161 |
| South Hampton | Precios a ser anunciados | 770.946.3523 |
| Villages of Hampton | Desde 180 mil | 770.897.9130 |
| Hinton Chase | Desde 150 mil | 770.786.3342 |
| Lakewood Estates I | Desde 110 mil | 678.625.3585 |
| Lakewood Estates II | Desde 140 mil | 678.625.3585 |
| Oakwood Manor | Desde 130 mil | 678.342.3704 |
| Ballentine Pointe I | Desde 140 mil | 770.439.9195 |
| Ballentine Pointe II | Desde 140 mil | 770.439.9195 |
| Legacy Pointe | Desde 140 mil | 770.505.2468 |
| Somerset | Desde 180 mil | 770.966.0437 |
| Springfield | Desde 140 mil | 770.445.1670 |
| Travers Creek | Desde 230 mil | 770.785.6248 |
